![]() |
||||
| Fahrzeugart: | PKW-Anhänger | |||
| Gewicht: | 1,9t | |||
| Abmessungen: | 11,5m Länge, 2,60m Breite, 2,7m Höhe | |||
| Notwendige Stellfläche: | Mind. 12m x 4m, Durchfahrtshöhe 3m | |||
| Netzanschluß: | 32A CEE | |||
| Arbeitsplätze: | 7 | |||
| Klima: | Dezentral Raum/Server 3x mit je 9.000 BTU, Heizleistung 6 kW | |||
| Notstromversorgung: | USV 7000 VA online Powermaster S | |||
| Videokabel: | Sommer Cable VECTOR Plus HD | |||
| Technische Daten / Video | ||||
| Produktionsformat: | HD (1080i, 720p) / SD | |||
| Kameras: | bis zu 16x SONY HD EX-CAM | |||
| Input: | SDI, HD-SDI | |||
| Kreuzschiene: | 40 x 40 HD Videohub Black Magic Design 3Gb/s 16 x 16 analog |
|||
| Bildmischer: | Atem 2ME Production Switcher |
|||
| Monitore: | 22x 24" Full HD, teilweise mit Multiviewersystem mit Kaleido Quads | |||
| MAZ: | Casper CG im LAN | |||
| Grafik: | Casper CG im LAN | |||
| Replay/Slomo: | VMIX Video System (Australia) | |||
| Prüfequipment Bild: | Black Magic Ultra Scope | |||
| Technische Daten / Audio | ||||
| Audiomischer: | Yamaha 01V96, 32 Ch./8/2, 36 Bit/48/96 kHz mit Anbindung zu | |||
| Intercom: | ABS-Com 32x32 Digital Matrix mit Anbindung an Funk / InEar |
|||
| weiteres: | Auf Kundenwunsch | |||
Bau der Mobilen Produktionseinheit
Lesen Sie mehr >>
Let the show begin. Eine TV Übertragung muss sorgfaltig vorbereitet sein. Wir gehen mit Ihnen von der ersten bis zur letzten Minute
Lesen Sie mehr >>
16 x Full HD in wenigen Minuten einsatzbereit.
Lesen Sie mehr >>